Представляем Вашему вниманию некоторые наши работы.
ОТСТРОИМ ДОМ
МЫ ПОЗАБОТИМСЯ О ТОМ,
ЧТОБЫ ВАШИ ЖЕЛАНИЯ ОСУЩЕСТВИЛИСЬ.
Преимущество работы с нами
Мы рассчитываем на то что вы порекомендуете нас вашим друзьям и знакомым, а это возможно только при качественно выполненной работе.
Мы строго прописываем начало и окончание работ в договоре и неукоснительно соблюдаем временные рамки, отведенные на работы.
Мы гарантируем уложиться в сумму, заявленную во время согласования сметы. Оплата происходит поэтапно 30% 40% 30%. Мы работаем без предоплаты.
Заказ и доставку строительных материалов готовы взять на себя.
Гарантируем соблюдение СНИПов и ГОСТов, а также технических условий.
Мы уверены в качестве выполненных нами работ, поэтому готовы давать такую продолжительную гарантию.
Порядок действий при заказе
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
Отделка стен | ||
Шлифовка оцилиндрованного бревна | м2 | 350 |
Шлифовка бревна ручной рубки | м2 | 350 |
Шлифовка бруса | м2 | 350 |
Полировка | м2 | 150 |
Покраска в 1 слой | м2 | 80 |
Покраска (масло, лак) | м2 | 70 |
Отбеливание пиломатериалов | м2 | 70 |
Парогидроизоляция | м2 | 70 |
Монтаж фольгированного материала (в 1 слой) | м2 | 80 |
Изготовление каркаса стен из бруса 100х50 | м2 | 150 |
Монтаж каркаса из металлического профиля | м2 | 200 |
Монтаж гипсокартона | м2 | 250 |
Утепление в 1 слой | м2 | 70 |
Утепление в 2 слоя | м2 | 120 |
Отделка швов герметиком | м.п. | 90 |
Утепление «теплый шов» | м.п. | 100 |
Конопатка оцилиндрованного бревна | м.п. | 85 |
Конопатка бревна ручной рубки | м.п. | 90 |
Пробивка старого материала | м.п. | 25 |
Отделка декоративной веревкой | м.п. | 40 |
Монтаж мояков, обрешетки на ровные стены | м2 | 120 |
Монтаж маяков на неровные стены, в уровень | м2 | 210 |
Отделка пластиковыми панелями | м2 | 400 |
Отделка пластиковой вагонкой | м2 | 450 |
Отделка вагонкой | м2 | 320 |
Отделка вагонкой стен нестандартной формы | м2 | 500 |
Отделка вагонкой оконных откосов до 20 см | м.п. | 525 |
Отделка вагонкой оконных откосов более 20 см | м.п. | 750 |
Отделка фронтонов вагонкой | м2 | 450 |
Отделка имитацией бруса (углы закр. в накладку) | м2 | 370 |
Отделка имитацией бруса (углы зарез. под 45 град) | м2 | 400 |
Отделка блок-хаусом (углы закр. в накладку) | м2 | 450 |
Отделка блок-хаусом (углы зарез. под 45 град) | м2 | 480 |
Отделка сайдингом | м2 | 450 |
Отделка фасадными панелями | м2 | 550 |
Отделка фронтонов сайдингом | м2 | 550 |
Выравнивание торцов сруба | м.п. | 300 |
Покрытие обрешетки антисептиком | м.п. | 50 |
Установка плинтусов | м.п. | 120 |
Покраска деревянного плинтуса (1 слой) | м.п. | 50 |
Покраска деревянного наличника (1 слой) | м.п. | 80 |
Устройство пола | ||
Установка лаг с шагом 60 см | шт. | 1300 |
Выравнивание лаг | м.п. | 250 |
Черновой пол из доски 25 мм, разреженный | м2 | 150 |
Черновой пол из доски 25 мм, сплошной | м2 | 200 |
Парогидроизоляция | м2 | 50 |
Утепление в 1 слой | м2 | 50 |
Чистовой пол из шпунтов. доски (сосна, ель) | м2 | 350 |
Чистовой пол из не шпунтов. доски (сосна, ель) | м2 | 300 |
Чистовой пол из шпунтов. доски (лиственница) | м2 | 500 |
Чистовой пол из не шпунтов. доски (лиственница) | м2 | 450 |
Плинтус пола | м.п. | 100 |
Монтаж уголков | м.п. | 150 |
Шлифовка поверхности перед покраской | м2 | 350 |
Циклёвка поверхности перед покраской | м2 | 350 |
Укладка линолеума | м2 | 200 |
Укладка ламината с подложкой | м2 | 450 |
Укладка паркета | м2 | 550 |
Укладка плитки пола под уровень | м2 | 1200 |
Укладка пергамина (в 1 слой) | м2 | 80 |
Укладка фольгированного материала (в 1 слой) | м2 | 80 |
Монтаж террасной доски | м2 | 500 |
Монтаж наливного пола | м2 | 350 |
Покраска полов лаком (матовый или глянцевый) в 1 слой | м2 | 100 |
Устройство потолка | ||
Монтаж потолочных балок и выравнивание под уровень | м.п. | 150 |
Монтаж чернового потолка из доски 25 мм, разреженный | м2 | 150 |
Монтаж чернового потолка из доски 25 мм, сплошной | м2 | 200 |
Обрешетка (маяки) | м2 | 140 |
Парогидроизоляция | м2 | 100 |
Утепление в 1 слой | м2 | 100 |
Утепление в 2 слоя | м2 | 140 |
Отделка вагонкой | м2 | 370 |
Отделка имитацией бруса | м2 | 420 |
Плинтус | м.п. | 140 |
Окна, двери | ||
Пропил проема для окна, двери | м.п. | 300 |
Установка мансардного окна в непокрытую крышу | шт. | 4000 |
Установка мансардного окна в покрытую крышу | шт. | 7000 |
Устройство усадочного узла двери, окна (окосячка) | м.п. | 700 |
Пропил для установки шпонки (50х50) | м.п. | 250 |
Установка окна | шт. | 1500 |
Монтаж металл. двери без устройства усадочного узла | шт. | 1800 |
Отделка дверных и оконных откосов | м.п. | 350 |
Врезка ручки с защёлкой | шт. | 350 |
Врезка замка | шт. | 400 |
Врезка петель | шт. | 250 |
Обработка антисептиком | м2 | 300 |
Установка доборов без покраски | м.п. | 250 |
Обналичка окна, двери (брус, оцил. бревно) без покраски | м.п. | 250 |
Обналичка окна, двери (бревно) без покраски | м.п. | 300 |
Изготовление коробки двери. (П ) (О) образная без покраски | м.п. | 250 |
Обналичник окон и дверей | м.п. | 250 |
Установка подоконников (дерево) без покраски | м.п. | 400 |
Шлифовка двери без покраски | м2 | 200 |
Покраска дверей плюс шлифовка меж слоями | м2 | 150 |
Монтаж отливов оконных, цокольных | м.п. | 300 |
Монтаж решёток на окно | шт. | 1000 |
Изготовление ставень из доски на окно | шт. | 2000 |
Установка пластикового подоконника | м.п. | 400 |
Покраска доборов, наличников (окна, двери) | м.п. | 40 |
Шлифовка меж слоями доборов, наличников, дерев. подокон | м.п. | 40 |
Устройство декоративных уголков | м.п. | 150 |
Кровельные работы | ||
Монтаж стропильной системы (сложность 1) | м.п. | 150 |
Монтаж стропильной системы (сложность 2) | м.п. | 200 |
Выравнивание стропильной системы | м2 | 100 |
Настил обрешётки разреженной | м2 | 150 |
Настил обрешётки сплошной | м2 | 200 |
Настил обрешётки под металлочерепицу | м2 | 180 |
Настил влогостойкой фанеры под мягкую кровлю или ОSB | м2 | 350 |
Монтаж контробрешётки из бруска 50х50 | м.п. | 100 |
Монтаж гидро / пароизоляционной плёнки (1 слой) | м2 | 100 |
Монтаж минераловатного утеплителя, в 1 слой | м2 | 100 |
Монтаж рубероида | м2 | 120 |
Монтаж ондулина | м2 | 350 |
Монтаж профилированного м/ листа | м2 | 400 |
Устройство подкладочного ковра | м2 | 100 |
Устройство чернового сплошного потолка | м2 | 200 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | 400 |
Монтаж мягкой кровли c кровельной подложкой | м2 | 600 |
Устройство натуральной кровли | м2 | 650 |
Монтаж конька, ендовы, ветровая и карнизная планка | м.п. | 300 |
Устройство снегозадержки | м.п. | 300 |
Черновой подшив стропил | м2 | 150 |
Чистовой подшив стропил вагонкой | м2 | 400 |
Обход трубы | шт. | 2000 |
Устройство водосточных труб, желобов | м.п. | 300 |
Монтаж ригелей между стропил | м.п. | 250 |
Установка столбов под стропильную систему | м.п. | 300 |
Устройство каркаса под софит, вагонку, имитацию бруса | м.п. | 200 |
Устройство карниза софитом, вагонкой, имитацией бруса | м.п. | 500 |
Подшив подлётов | м.п. | 500 |
Покрасочные работы | ||
Антисептирование сруба на месте в 1 слой | м2 | 60 |
Антисептирование пиломатериала в 1 слой | м2 | 50 |
Отбеливание сруба, пиломатериала спец. составом в 1 слой | м2 | 150 |
Покраска потолка (1 слой) | м2 | 100 |
Покраска пола (1 слой) | м2 | 100 |
Покраска стен сруба (брус) 1 слой с 1 стороны | м2 | 80 |
Покраска стен сруба (бревно) 1 слой с 1 стороны | м2 | 130 |
Покраска стен сруба (оцил. бревно) 1 слой с 1 стороны | м2 | 130 |
Шлифовка поверхности между слоями | м2 | 250 |
Покраска деревянного плинтуса, галтели (1 слой) | м.п. | 50 |
Покраска деревянного наличника (1 слой) | м.п. | 80 |
Покраска торцов сруба спец. составом (1 слой) | м.п. | 100 |
Покраска карниза, подлёта (шириной до 70 см.) 1 слой | м.п. | 80 |
После просчета объемов и составления сметы — цены фиксируются и не меняются.
Мы с удовольствием проконсультируем Вас и составим предварительную смету. Но для точной сметы понадобится выезд специалиста на объект, для просчета объема выполняемых работ.